


Inovação
Inovação
-
Inovação
Inovação traz o futuro para o presente
Através da cooperação entre a investigação de parceiros de negócio, universidades nacionais e internacionais ou até startups nacionais, a Volkswagen Autoeuropa conduz projetos de investigação, desenvolvimento e inovação (I&DI) em várias áreas da empresa que se transformaram em candidaturas a projetos dos programas financiados pela União Europeia.

Código do projeto | LISBOA-01-0247-FEDER-039961 POCI-01-0247-FEDER-039961
Objetivo principal | Desenvolvimento de uma tecnologia permitirá que humanos e robôs trabalhem lado a lado, ajudando-se mutuamente, valorizando aquilo que cada um sabe fazer melhor
Região de intervenção | Lisboa e Centro
Data de aprovação | 31.10.2019
Data de conclusão | 04.01.2023
Custo total elegível | 566.025,03 €
Apoio Financeiro da União Europeia FEDER | 320.184,49 €
O CONTIGO tem como âmbito principal a criação de um sistema ciber-físico composto por um robô móvel colaborativo e interativo, para otimizar a ergonomia dos processos de manufatura levados a cabo em “chão-de-fábrica, nomeadamente em processos logísticos e de bin picking”.
Coordenador do consórcio | Introsys - Intregration for Robotics Systems SA
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Introsys- Intregration for Robotics Systems SA, Universidade Nova de Lisboa
Projeto n.º | POCI-01-0247-FEDER-024521
Sistema de Incentivos à Inovação e Desenvolvimento Tecnológico
Medida | Programas Mobilizadores
Custo Total Elegível | 5.445.445,85€
Apoio Financeiro | FEDER - 3.721.804,89€
Período de execução | 01.10.2018 a 30.06.2022
O projeto On-Surf é um Programa Mobilizador que envolve transversalmente empresas nacionais de diferentes sectores de atividade e entidades não empresariais do SI&I, num consórcio alargado, em torno do eixo prioritário na Agenda da Inovação Internacional, a Engenharia de Superfícies. Pretende-se desenvolver e aplicar processos de modificação de superfície que promovam soluções avançadas e inovadoras em diferentes sectores de atividades, tais como Automóvel, Aeronáutica, Moldes & Ferramentas, Saúde e Eletrónica; alinhados com os objetivos estratégicos dos Clusters Nacionais: Health Cluster Portugal, EnergyIN, Engineering & Tooling, Mobinov, Produtech, Tice.pt. O projeto envolve empresas posicionadas em toda a cadeia de valor, as modificadoras de superfície, as aplicadoras das soluções e os utilizadores finais, pretendendo ser um embrião para uma iniciativa alargada que pretende trazer para a ribalta um conjunto de competências científicas e tecnológicas, reconhecidamente existentes em Portugal na área da Engenharia de Superfícies. O On-Surf visa, através da mobilização dos diferentes atores que constituem o consórcio, implementar um centro de competências tecnológicas sob este tema estratégico para catapultar as empresas para o mercado internacional através de produtos inovadores, integrando novos processos de manufatura e engenharia.
Coordenador do consórcio | Teadnm - tecnologia, engenharia e materais, S.A.
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda, Pmm - projectos moldes manufacturam, Lda., Prirev - equipamentos e revestimentos técnicos Lda., Palbit, S.A., Moldit - indústria de moldes S.A., Durit - metalurgia portuguesa do tungsténio lda, Metalurgica Lurga Lda., Inovatools Portugal Lda., Distrim 2-industria investigação e desenvolvimento Lda., TJ moldes S.A., Leica aparelhos ópticos precisão de portugal S.A., Belo Inox S.A. Instituto Pedro Nunes- Associação para a inovação em ciência e tecnologia, Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Centife- Centro Tecnológico da industria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-040042
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Centro e Lisboa
Data de aprovação | 19.03.2019
Data de início | 01.04.2019
Data de conclusão | 30.11.2021
Custo total elegível | 678.869,56 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 331.751,92 Euros
Coordenador do consórcio | Introsys - Intregration for Robotics Systems SA
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Introsys- Intregration for Robotics Systems SA, Universidade Nova de Lisboa
Código do projeto | LISBOA-01-0247-FEDER-045117 POCI-01-0247-FEDER-045117
Objetivo principal | Criar uma estrutura de suporte à introdução e integração de tecnologia flexível em linhas de produção, apostando no reaproveitamento de processos e máquinas, na reconfiguração e otimização de parâmetros, na digitalização e representação virtual do equipamento de automação industrial quer na qualidade “defeito-zero” dos produtos manufaturados.
Região de intervenção | Norte, Centro e Lisboa
Data de aprovação | 30.10.2019
Data de início | 01.10.2019
Data de conclusão | 30.09.2022
Custo total elegível | 1.621.229,59 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 744.638,21 Euros
A Project funded under the SMART EUREKA CLUSTER on Advanced Manufacturing programme
O projeto AdAM tem como principal desafio de tornar os sistemas produtivos mais flexíveis, com menor tempo de desenvolvimento e integração, utilizando tecnologia atual. Desta forma, o AdAM criará uma plataforma de automação genérica, integrando e harmonizando métodos, processos e sistemas padronizados e emergentes no mundo da automação (IEC61499, IEC62541-OPC UA), assim como estruturas de código aberto (openMOS, ROS Industrial, AutomationML e Eclipse 4diac).
Coordenador do consórcio | Introsys - Intregration for Robotics Systems SA
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Introsys- Intregration for Robotics Systems SA, Universidade Nova de Lisboa, Soraluce, S Coop, Aldakin Gipuzkoa S.L, CEiiA Centro de Engenharia e Desenvolvimento (associação)
Código de Projeto | POCI-01-0247-FEDER-072534 e LISBOA-01-0247-FEDER-072534
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento – Projeto em co-promoção
Objetivo Principal | O presente projeto visa o desenvolvimento de um sistema tecnológico para o transporte elétrico e autónomo de mercadorias num contexto indoor/outdoor e independentemente dos obstáculos e/ou intervenientes na área de atuação, assumindo-se a movimentação em amplas áreas e distâncias geográficas, a interação com diferentes obstáculos, como incidentes, tráfego, perceção ambiental, ou pessoas, por exemplo.
Região de Intervenção | Lisboa
Data de Aprovação | 17 de maio de 2021
Data de início | 01 de novembro de 2020
Data de Conclusão | 31 de maio de 2023
Custo Total Elegível | 1 800 082,50€
Financiamento Portugal 2020 (PO Lisboa) | 776 359,71€
Financiamento Portugal 2020 (POCI) | 218 770,59
Os objetivos do presente projeto centram-se no desenvolvimento de um sistema tecnológico para apoio à logística em áreas interiores e exteriores – ILAF, que estará alicerçado numa motorização totalmente elétrica para um veículo pesado. Este sistema, que terá por base os desenvolvimentos alcançados nas plataformas MOVE e MoveScada, capacitando-o de um elevado grau de autonomia, irão permitir a sua atuação em ambientes “dinâmicos”, interiores ou exteriores, e software que assegure a gestão otimizada de um conjunto de plataformas utilizadas no contexto de apoio logístico. A operacionalização do sistema ILAF implicará uma atuação a dois níveis:
1. Veículos: Integração de sensores e desenvolvimento de algoritmos que permitam a localização e a perceção do ambiente à volta de cada plataforma móvel; algoritmos de planeamento de trajetórias entre locais de origem e locais de destino de mercadorias; algoritmos de navegação que permitam a movimentação segura de cada plataforma ao longo de uma trajetória pré-definida. Esta navegação deverá permitir o desvio de obstáculos dinâmicos, sempre que possível. Algoritmos que assegurem o parqueamento autónomo em locais de carga e descarga ou em locais de recarga de baterias. Desenvolvimento de um protótipo de uma motorização totalmente elétrica e autónomo para um veículo pesado de mercadorias.
2. Sistema de gestão de frota: Este sistema será composto por software de supervisão dos veículos da frota e das necessidades de transporte. Serão desenvolvidos algoritmos que permitam a alocação de forma ótima das necessidades de transporte aos veículos existentes. Este sistema utilizará uma rede de comunicação 5G para monitorizar a localização e o estado de cada veículo
Coordenador do consórcio | CME - construção e manutenção eletromecânica, S.A.
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., CME - construção e manutenção eletromecânica, S.A.
Código de Projeto | POCI-01-0247-FEDER-070268 PROJETOS PT2020 - SII&DT em co-promoção
Objetivo Principal | O projeto visa a implementação de soluções de Realidade Aumentada (RA) com o intuito de melhorar as capacidades do operador no chão de fábrica.
Região de Intervenção | Norte, centro e Lisboa
Data de Aprovação | 8 de novembro 2021
Data de início | 01 de novembro de 2020
Data de Conclusão | 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2023
Instituições participantes
Copromotor Líder | Skillaugment Lda.
Investimento Elegível | 580.668,31€
Apoio Financeiro da União Europeia (FEDER) | 445.397,61€.
Copromotor | INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
Investimento Elegível | 106,239.66€
Apoio Financeiro da União Europeia (FEDER): 79,679.74€
Copromotor | Volkswagen Autoeuropa Lda.
Investimento Elegível | 147,213.04€
Apoio Financeiro da União Europeia (FEDER) | 62.987,91€
Custo Total Elegível | 834 121,01€
Apoio Financeiro Total da União Europeia (FEDER) | 588 065,26€
Em específico, o projeto visa apoiar operações de produção e de controlo de qualidade com instruções passo-a-passo dos procedimentos especificos a ter em conta nas etapas definidas – sendo estas instruções visiveis através de HMD’s (Head Mounted Displays). O projeto contribui assim para um aumento de produtividade e simultaneamente para o aumento de qualidade e redução de erros humanos na linha de produção, adaptando assim o operário à digitalização do chão de fábrica e proporcionando-lhe um reforço cognitivo e personalizado. Os objetivos específicos do projeto são:
Reforço Cognitivo Personalizado na Indústria | promover modelos cognitivos completos e inovadores, capazes de modelar informação de contexto do ambiente, processo, recursos e informação fisiológica dos operadores, capazes de suportar os objetivos funcionais do projeto, tal como descritos de seguida.
Context Driven Knowledge Delivery | Desenvolvimento de um sistema de RA (Realidade Aumentada) industrial que automaticamente identifique o tipo de intervenções necessárias e depois que as sintetize edisponibilize ao operador. Consequentemente, a disponibilização do conhecimento é contextualizada por modelos.
Verificação da aplicação correta de conhecimento | Verificação real-time das ações do operador e dados espaciais da atividade deste. A deteção de anomalias no output esperado pelo processo em causa será visualmente assinalada ao operador. em dados espaço-temporais em conjunto com pré-processamento será empregue
Reflexão na aplicação do conhecimento | Descoberta de processos baseada no reconhecimento de atividades no chão de fábrica, através do uso de wearables. Esta técnica contará com a combinação de machine learning com informação codificada em modelos existentes
Apoio à resiliência industrial | Reinventar novas abordagens de gestão e mitigação de risco com vista a garantir a continuidade dos negócios, protegendo os funcionários e melhorando a resiliência dos sistemas de produção e distribuição
Código de projeto | NORTE-01-0247-FEDER-072563
Designação | PROJETOS DE I&DT EMPRESAS EM COPROMOÇÃO:: INICIATIVA CLUBE DE FORNECEDORES
Objetivo principal | OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Programa operacional | Programa operacional Regional do Norte; Programa operacional Regional de Lisboa
Prioridade de investimento | PI 1.2 - Promover o investimento das empresas em I&I
Tipologia | TI 47 - Atividades de I&D Empresarial
Data de início | 01/01/2021
Data de conclusão | 30/06/2023
Investimento elegível | 1.326.903,69 €
Investimento não reembolsável | 865.856,07 €
O projeto ARM-AMR tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução robótica autónoma, capaz de executar a manipulação e movimentação de peças de elevado peso, acima dos 15kg (Processo Picking), sem necessidade de intervenção humana ou soluções de
manipuladores em estruturas fixas.
Designação do projeto | AGILE - Resiliência, otimização e eficiência no abastecimento em tempo-real de linhas de montagem por uma frota de robôs autónomos móveis
Código do projeto | LISBOA-01-0247-FEDER-072618
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | IMEGUISA PORTUGAL - INDÚSTRIAS METÁLICAS REUNIDAS S.A. | INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA
Data de aprovação | 28-04-2021
Data de início | 20-05-2021
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 1.267.314,67 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 619.168,84 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Conceção de um sistema inteligente e descentralizado de gestão, supervisão, coordenação, monitorização e controlode fluxos Intra logísticos fabris, que integra todos os agentes: frota de AMR, periféricos inteligentes presentes, assegurando resiliência e eficiência de abastecimento em tempo real.
Designação do projeto | SMARTICS: Plataforma tecnológica para monitorização inteligente de espaços industriais abertos
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-072553
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária
Promotor líder | NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A.
Copromotor| Volkswagen Autoeuropa, Lda.
Data de aprovação | 13-10-2020
Data de início | 01-12-2020
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 558.727,27 € (quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e sete euros e vinte e sete cêntimos)
Apoio Financeiro da União Europeia
▪ FEDER - 312.419,02 € (trezentos e doze mil, quatrocentos e dezanove euros e dois cêntimos)
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O presente projeto visa o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica para monitorização e gestão inteligente de espaços industriais abertos, introduzindo conceitos de flexibilidade e
adaptabilidade aplicado à logística "inteligente" e à evolução para a "fábrica do futuro", suportada pela era da Indústria 4.0 e IoT. Para tal, serão explorados conceitos de Visão por Computador e Inteligência Artificial que, combinados com imagens coletadas em tempo real por sistemas CCTV tradicionais, irão permitir monitorizar distintas áreas de logística e também distintos processos produtivos, visando a sua otimização e automatização.
Projeto n.º | POCI-01-0247-FEDER-070268 PROJETOS PT2020 - SII&DT EM COPROMOÇÃOc
Programa Operacional | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Fundo | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
Título | Digital Enhanced Operator (DEO)
Objetivo Principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro e Lisboa
Data de Aprovação | 08/11/2021
Período de Execução | 01/07/2021 - 30/06/2023
Instituições Participantes no Projeto
Copromotor Líder | Skillaugment Lda.
Investimento Elegível | 580.668,31€
Apoio Financeiro da União Europeia (FEDER) | 445.397,61€
Copromotor | INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
Investimento Elegível | 106,239.66€
Apoio Financeiro da União Europeia (FEDER)| 79,679.74€
Copromotor | Volkswagen Autoeuropa Lda.
Investimento Elegível | 147,213.04€
Apoio Financeiro da União Europeia (FEDER) | 62.987,91€
Investimento Total Elegível | 834 121,01€
Apoio Financeiro Total da União Europeia (FEDER) | 588 065,26€
Localização do Investimento | INESC, Volkswagen Autoeuropa, KIT-AR
Síntese e Objetivos do Projeto
Em específico, o projeto visa apoiar operações de produção e de controlo de qualidade com instruções passo-a-passo dos procedimentos especificos a ter em conta nas etapas definidas – sendo estas instruções visiveis através de HMD’s (Head Mounted Displays). O projeto contribui assim para um aumento de produtividade e simultaneamente para o aumento de qualidade e redução de erros humanos na linha de produção, adaptando assim o operário à digitalização do chão de fábrica e proporcionando-lhe um reforço cognitivo e personalizado. Os objetivos específicos do projeto são:
Reforço Cognitivo Personalizado na Indústria – promover modelos cognitivos completos e inovadores, capazes de modelar informação de contexto do ambiente, processo, recursos e informação fisiológica dos operadores, capazes de suportar os objetivos funcionais do projeto, tal
como descritos de seguida.
Context Driven Knowledge Delivery – Desenvolvimento de um sistema de RA (Realidade Aumentada) industrial que automaticamente identifique o tipo de intervenções necessárias e depois que as sintetize edisponibilize ao operador. Consequentemente, a disponibilização do conhecimento é contextualizada por modelos.
Verificação da aplicação correta de conhecimento – Verificação real-time das ações do operador e dados espaciais da atividade deste. A deteção de anomalias no output esperado pelo processo em causa será visualmente assinalada ao operador. em dados espaço-temporais em conjunto com pré-processamento será empregue.
Reflexão na aplicação do conhecimento – Descoberta de processos baseada no reconhecimento de atividades no chão de fábrica, através do uso de wearables. Esta técnica contará com a combinação de machine learning com informação codificada em modelos existentes.
Apoio à resiliência industrial – Reinventar novas abordagens de gestão e mitigação de risco com vista a garantir a continuidade dos negócios, protegendo os funcionários e melhorando a resiliência dos sistemas de produção e distribuição.

Código do projeto | NORTE-01-0247-FEDER-045910
Objetivo principal | O projeto OPERATOR tem como objetivo o desenvolvimento de ferramentas para análise de dados de exposição ao risco no trabalho, tendo por base os conceitos de Ergonomia Positiva, Operador 4.0 e os Job Quality Indices do Eurofound, através da recolha e visualização de dados sobre aspectos como o ambiente físico, intensidade do trabalho, tempo de trabalho, ambiente social ou capacidades e discrição.
Região de intervenção| Norte e Lisboa
Data de aprovação | 17-01-2020
Data de início | 01-03-2020
Data de conclusão | 28-02-2023
Custo total elegível | 1.879.214,03€
Abordar a Indústria 4.0 do ponto de vista do trabalhador, recolhendo e cruzando dados quantitativos e qualitativos, construindo uma imagem mais rica do seu bem-estar e gerando melhores modelos preditivos;Desenvolvimento de ferramentas para análise de dados no local de trabalho, com base nos conceitos de Ergonomia Positiva e nos índices de qualidade de trabalho, coletando e visualizando dados sobre ambiente físico, intensidade do trabalho, tempo de trabalho, ambiente social e habilidades;Criar uma nova metodologia para definição rápida do método de trabalho ideal para cada tarefa e, consequentemente, o tempo padrão definido como um padrão paramonitorização; Gerar novos conhecimentos científicos relacionados com o processamento de dados do movimento humano de forma a estabelecer uma comparação entre os movimentos executados por um trabalhador ao longo de um ciclo de trabalho e os movimentos de referência para os respectivos posto de trabalho.
Coordenador do consórcio | Zenithwings, Lda.
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Zenithwings, Lda., Associação Fraunhofer Portugal Research, Universidade Nova de Lisboa, NST APPAREL (EUROPE), Lda., Universidade do Porto, Controlconsul- Consultoria, Serviços e Representações Lda., Universidade do Minho
Sobre o projeto
Outros projetos
Plataforma tecnológica para monitorização inteligente de espaços industriais abertos.
Coordenador do consórcio | Neadvance - Machine Vison, S.A.
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Neadvance - Machine Vison, S.A.
Resiliência, Optimização e Eficiência no abastecimento em tempo-real de linhas de montagem por uma frota de robôs autónomos móveis.
Coordenador do consórcio | Imeguisa Portugal - Industrias metálicas reunidas, S.A.
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Imeguisa Portugal - Industrias metálicas reunidas, S.A., Instituto Superior Técnico
In-Picking and bateries transportation
Coordenador do consórcio | Follow Inspiration, S.A.
Parceiros | Volkswagen Autoeuropa Lda., Follow Inspiration, S.A., Universidade de Coimbra
Social Media